区分= 購入設定の区分が買うの行= 買う(いま24行・最新版で読み替え)/他は全部 紙。実弾= 買うの行の券を買った額(未購入を除く)/紙= 100円 / 激熱=発走8分前までの最後の旗の軸の登録書の券(紙)。払戻は最新の race_payouts(表に無いレースは 確定JSON の払戻)。的中= 払戻の数が緑。名前の前の +(緑)/−(赤)= その日のそのロジックの収支。累計は前向き開始 9/12 から(20260912, 20260913, 20260919, 20260920, 20260921, 20260922, 20260926, 20260927, 20261003, 20261004, 20261010, 20261011, 20261012, 20261017, 20261018, 20261024, 20261025, 20261031, 20261101)。
代用の日 1日: 20261101(配布が無く実装の代用で回った日・券の数え方は変えていません)
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 東京 | 52 | 5 | 8,800 | 6,430 | 73 | -2,370 |
| 京都 | 53 | 4 | 5,300 | 1,280 | 24 | -4,020 |
| 合計 | 105 | 9 | 14,100 | 7,710 | 55 | -6,390 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 1,397 | 137 | 139,700 | 118,890 | 85 | -20,810 |
| 京都 | 1,104 | 53 | 110,400 | 29,220 | 26 | -81,180 |
| 合計 | 2,501 | 190 | 250,100 | 148,110 | 59 | -101,990 |
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 東京 | 98 | 13 | 24,200 | 24,600 | 102 | +400 |
| 京都 | 171 | 10 | 25,100 | 6,390 | 25 | -18,710 |
| 新潟 | 144 | 2 | 15,000 | 28,070 | 187 | +13,070 |
| 合計 | 413 | 25 | 64,300 | 59,060 | 92 | -5,240 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 1,974 | 171 | 197,400 | 154,550 | 78 | -42,850 |
| 中山 | 749 | 53 | 74,900 | 84,180 | 112 | +9,280 |
| 京都 | 1,895 | 180 | 189,500 | 122,130 | 64 | -67,370 |
| 阪神 | 794 | 60 | 79,400 | 32,350 | 41 | -47,050 |
| 新潟 | 841 | 45 | 84,100 | 69,040 | 82 | -15,060 |
| 合計 | 6,253 | 509 | 625,300 | 462,250 | 74 | -163,050 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 単勝 | 10 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 複勝 | 9 | 2 | 2,700 | 1,930 | 71 | -770 |
| 枠連 | 14 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | -1,400 |
| 馬連 | 31 | 2 | 3,100 | 850 | 27 | -2,250 |
| ワイド | 29 | 5 | 4,700 | 4,930 | 105 | +230 |
| 3連複 | 12 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | -1,200 |
| 合計 | 105 | 9 | 14,100 | 7,710 | 55 | -6,390 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 195 | 10 | 19,500 | 4,260 | 22 | -15,240 |
| 複勝 | 354 | 87 | 35,400 | 31,230 | 88 | -4,170 |
| 枠連 | 67 | 1 | 6,700 | 5,360 | 80 | -1,340 |
| 馬連 | 284 | 9 | 28,400 | 7,140 | 25 | -21,260 |
| ワイド | 748 | 70 | 74,800 | 89,350 | 119 | +14,550 |
| 馬単 | 106 | 4 | 10,600 | 4,930 | 47 | -5,670 |
| 3連複 | 647 | 9 | 64,700 | 5,840 | 9 | -58,860 |
| 3連単 | 100 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| 合計 | 2,501 | 190 | 250,100 | 148,110 | 59 | -101,990 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 単勝 | 36 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | -6,800 |
| 複勝 | 26 | 8 | 12,200 | 8,580 | 70 | -3,620 |
| 枠連 | 94 | 2 | 9,400 | 14,610 | 155 | +5,210 |
| 馬連 | 180 | 4 | 18,900 | 21,440 | 113 | +2,540 |
| ワイド | 52 | 9 | 14,500 | 10,130 | 70 | -4,370 |
| 3連複 | 25 | 2 | 2,500 | 4,300 | 172 | +1,800 |
| 合計 | 413 | 25 | 64,300 | 59,060 | 92 | -5,240 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 428 | 19 | 42,800 | 67,850 | 159 | +25,050 |
| 複勝 | 963 | 233 | 96,300 | 85,060 | 88 | -11,240 |
| 枠連 | 137 | 6 | 13,700 | 5,890 | 43 | -7,810 |
| 馬連 | 284 | 22 | 28,400 | 14,160 | 50 | -14,240 |
| ワイド | 957 | 137 | 95,700 | 86,410 | 90 | -9,290 |
| 3連複 | 3,450 | 92 | 345,000 | 202,880 | 59 | -142,120 |
| 3連単 | 34 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | -3,400 |
| 合計 | 6,253 | 509 | 625,300 | 462,250 | 74 | -163,050 |
実弾は買った額・紙は100円
| 区分 | ロジック | 券種 | 当日点 | 当日的中 | 当日払戻 | 当日ROI | 累計点 | 累計的中 | 累計ROI | 8週判定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ── 買う・実弾(買った額) 15本 ── | ||||||||||
| 買う実弾 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 2 | 1 | 1,300 | 65 | 9 | 4 | 79 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 2 | 1 | 2,400 | 120 | 9 | 3 | 72 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 63 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 88 | 2026-12-26 |
| ── 買う・紙100円 24本 ── | ||||||||||
| 買う紙100円 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 2 | 1 | 130 | 65 | 38 | 21 | 128 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 2 | 1 | 240 | 120 | 38 | 15 | 122 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 63 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 88 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | A6・見限った上乗せ最大の単複 | 複勝・単勝 | 5 | 1 | 630 | 126 | 34 | 13 | 201 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | B2・1強 ワイドBOX・馬連BOX A,B,X | ワイド・馬連 | 24 | 5 | 1,390 | 58 | 138 | 38 | 137 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | A6・1強の X の単勝(20倍以下も) | 単勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | A6・EV単2.0以上の単勝 | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・ワイド X流し 相手 A,B,C | ワイド | 12 | 1 | 1,990 | 166 | 24 | 6 | 214 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・3連複 X軸 相手 A,B,C | 3連複 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 179 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・EV運営1.0以上の流し | ワイド・馬連 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱の馬が強い帯にいる: 単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 207 | - |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 | 複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 | 122 | - |
| ── 紙 154本 ── | ||||||||||
| 紙 | 激熱・複勝 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 79 | 2026-11-08 |
| 紙 | B1・1強 ワイド 2番人気×X | ワイド | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 84 | 2026-12-13 |
| 紙 | B3・絞った1強の3連複・3連単 | 3連複・3連単 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 10 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯10・軽視ワイド | ワイド | 3 | 2 | 470 | 157 | 50 | 23 | 120 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視馬連 | 馬連 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 110 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・増量 | 複勝 | 1 | 1 | 130 | 130 | 7 | 4 | 104 | 2026-11-15 |
| 紙 | 帯10・軽視3連複 | 3連複 | 6 | 1 | 440 | 73 | 132 | 15 | 86 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・AI4頭BOX | 3連複 | 12 | 3 | 1,500 | 125 | 254 | 37 | 96 | 2026-11-08 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士 | 枠連 | 15 | 0 | 0 | 0 | 345 | 13 | 177 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし | 馬連 | 19 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 101 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏 | 馬単 | 38 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 35 | 2026-12-27 |
| 紙 | 形1・1〜3番人気が弱いレースのワイドBOX A,B,E10 | ワイド | 12 | 2 | 780 | 65 | 75 | 5 | 27 | 2026-12-13 |
| 紙 | E10軸3連複・1〜3番人気が弱いレースの E10と2番人気の2頭軸 | 3連複 | 40 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯20・人気馬連 | 馬連 | 1 | 1 | 260 | 260 | 23 | 3 | 35 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・2番人気複勝 | 複勝 | 1 | 1 | 110 | 110 | 23 | 13 | 102 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 45 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵3連複AI | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 82 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 5 | 3 | 680 | 136 | 67 | 23 | 78 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値ワイド | ワイド | 10 | 2 | 1,220 | 122 | 134 | 24 | 112 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位複勝 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 51 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位ワイド | ワイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 72 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 118 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値ワイド | ワイド | 9 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13 | 90 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯31-50・伏兵複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 74 | 2026-11-08 |
| 紙 | 全帯・ナビ穴複勝 | 複勝 | 15 | 4 | 970 | 65 | 260 | 63 | 76 | 2026-11-08 |
| 紙 | 伏兵複勝・P版(観測) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 54 | 2026-11-15 |
| 紙 | ナビ期待値複勝・P版(観測) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 71 | 2026-11-15 |
| 紙 | 大頭数4社単・16頭以上 7〜9番人気の4社上乗せ最大の単勝 | 単勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | R6・10番人気以下 EV1位 30〜50倍の単勝 | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 追切穴・単勝 | 単勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 226 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・複勝 | 複勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13 | 96 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消単版 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1329 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消単版 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 176 | 2026-11-15 |
| 紙 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し | ワイド | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 固い券・割安馬の複勝・売られた側 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 帯10・軽視単勝 | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・広い版 | 複勝 | 4 | 2 | 340 | 85 | 20 | 7 | 89 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・実質確率(A-2) | 複勝 | 2 | 1 | 130 | 65 | 9 | 4 | 79 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・序列逆転(A-3) | 複勝 | 2 | 1 | 130 | 65 | 9 | 3 | 66 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視 複勝+ワイド2番 1:1(B-2) | 複勝+ワイド | 4 | 2 | 370 | 92 | 20 | 7 | 68 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・ナビAB | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 運営の見込み・7〜9番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 15 | 3 | 1,480 | 99 | 24 | 5 | 107 | 2026-12-26 |
| 紙 | 運営の見込み・4〜6番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 3 | 1 | 200 | 67 | 3 | 1 | 67 | 2026-12-26 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏・消し抜き | 馬単 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 67 | 2026-12-26 |
| 紙 | S4 強い帯の土台・売られた側 | 単勝+複勝 | 17 | 2 | 760 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝・売られた側 | 複勝 | 11 | 1 | 630 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・売られていない側 | 枠連 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 大混戦 | 単勝・複勝・馬連・ワイド・枠連 | 41 | 3 | 900 | 22 | 444 | 32 | 46 | 2026-11-28 |
| 紙 | S2 荒れる側・売られた軸だけ | 複勝+ワイド+馬連 | 24 | 3 | 4,920 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・相手1〜2番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・軸売られ×相手1〜3番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・ワイド やや売れていない 比1.11〜1.30 | ワイド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 51 | 5 | 7,360 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・重みなし・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド | 45 | 5 | 7,360 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・上がった形では買わない・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 63 | 9 | 9,520 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・ワイド 軸-相手・軽視群とGX3を外す | ワイド | 17 | 3 | 6,280 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転(C37) | 単勝 | 9 | 2 | 510 | 57 | 62 | 14 | 85 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 1〜2番人気(H2)(付記) | 単勝 | 7 | 2 | 510 | 73 | 43 | 11 | 82 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 Pharoah1位(H1)(付記) | 単勝 | 8 | 2 | 510 | 64 | 34 | 7 | 51 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah1位×AI2〜3位(C40)(付記) | 単勝 | 5 | 1 | 260 | 52 | 23 | 4 | 50 | 2026-12-14 |
| 紙 | AI印・単勝 期待値1以上(10分前)全頭 | 単勝 | 27 | 2 | 2,190 | 81 | 47 | 6 | 96 | 2026-12-26 |
| 紙 | AI印・複勝 期待値1以上(10分前・1頭) | 複勝 | 18 | 3 | 610 | 34 | 36 | 7 | 44 | 2026-12-26 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気 | 単勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気・売られていない側(付記) | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・単勝複勝・11R新馬除く | 単勝・複勝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 36 | 2026-12-26 |
| 紙 | 追切穴・単勝・売られていない側 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・複勝・運営8位以内 | 複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・運営5〜8位×斤量54以下 | 複勝 | 19 | 4 | 1,060 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・能力50〜59.9 | 複勝 | 10 | 2 | 610 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 軽量タッグ・能力55〜60×KL54 ワイド | ワイド | 30 | 1 | 760 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ワイド・やや売れていない 比1.11〜1.30・稼働行の組で一つに | ワイド | 26 | 4 | 840 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ナビ期待値ワイド・P版(観測) | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 108 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消抜き(観測) | 単勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5 | 254 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消抜き(観測) | 複勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 | 89 | 2026-11-15 |
| 紙 | 門K-6・帯10系・ナビ他の見送り | 帯10系7券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-7・伏兵の軸・ナビA以外の見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-8・伏兵の軸・ダートの見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 激熱の馬が荒れる側の軸にいる: ワイドを足す | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固いレースの絞った券: 3連単6点 | 3連単・馬単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 351 | 6 | 44 | - |
| 紙 | 上が堅い 3連複 2頭軸 | 3連複 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 60 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 96 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭のワイドBOX | ワイド | 9 | 3 | 690 | 77 | 45 | 20 | 94 | - |
| 紙 | 軸と対抗の馬連BOX(mu の型) | 馬連 | 38 | 1 | 1,660 | 44 | 649 | 7 | 90 | - |
| 紙 | 馬単「1番人気→対抗」 | 馬単 | 17 | 1 | 2,860 | 168 | 218 | 3 | 64 | - |
| 紙 | 固い形・馬単 相手は2〜3番人気 | 馬単 | 4 | 1 | 690 | 172 | 106 | 8 | 42 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(運営2〜4位) | 馬単 | 6 | 1 | 690 | 115 | 159 | 15 | 98 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(切り替え) | 馬単 | 5 | 1 | 690 | 138 | 131 | 10 | 70 | - |
| 紙 | 固い券・割安馬(20倍以上)×1〜3番人気の馬連3点 | 馬連 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 196 | - |
| 紙 | 固い券・馬単 1番人気→割安馬(20倍以上) | 馬単 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 170 | - |
| 紙 | 固い券・運営の自信が無いレースを外す | 3連単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 306 | 5 | 52 | - |
| 紙 | 固い券・新馬戦は買わない | 3連単 | 6 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2 | 35 | - |
| 紙 | 固い券・速い馬場の日は買わない | 3連単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 294 | 4 | 36 | - |
| 紙 | 固い券・紐に土台の軸 | 3連単 | 18 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 59 | - |
| 紙 | 「全部5番人気以内=多い」の札で運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 7 | 1 | 440 | 63 | 49 | 12 | 120 | - |
| 紙 | W1③ 馬連1+ワイド3+3連複1 | 3連複・ワイド・馬連 | 35 | 11 | 2,900 | 83 | 50 | 16 | 85 | - |
| 紙 | 固い券・1〜3番人気の帯の勝ちの差 −5以下は0円 | 3連単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 143 | - |
| 紙 | 強い帯の土台: 強い帯で妙味0以上の馬の単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 43 | 6 | 1,940 | 45 | 629 | 119 | 93 | - |
| 紙 | プラス要因の上乗せ: 軸の馬に運営のプラス要因があれば単複を足す | 単勝・複勝 | 8 | 2 | 420 | 52 | 110 | 19 | 79 | - |
| 紙 | 強い帯の軸・妙味−1以上(単複) | 単勝・複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 30 | - |
| 紙 | 上乗せ・実績◎を除く(単複) | 単勝・複勝 | 2 | 1 | 130 | 65 | 48 | 9 | 83 | - |
| 紙 | 上乗せ・近5走2勝/近3走3着内だけ(単複) | 単勝・複勝 | 2 | 1 | 130 | 65 | 44 | 7 | 66 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯(10〜)の運営最上位(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206 | 3 | 274 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯の妙味0以上の全頭(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 34 | 0 | 0 | 0 | 592 | 8 | 143 | - |
| 紙 | 強い帯の軸×同じ帯の妙味−5以下(ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 22 | 1 | 5,500 | 250 | 194 | 5 | 75 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-全頭 | 3連複 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 2 | 193 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-1〜9番人気 | 3連複 | 31 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2 | 328 | - |
| 紙 | 1〜3番人気帯の最上位×来やすい帯の妙味プラス2頭の馬連 | 馬連 | 22 | 1 | 1,580 | 72 | 305 | 14 | 62 | - |
| 紙 | 3連単「来やすい帯→来やすい帯→1番人気」(mu の型) | 3連単 | 24 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1 | 65 | - |
| 紙 | 朝から「来やすい」が無いレースの7〜9番人気の複勝 | 複勝 | 15 | 1 | 350 | 23 | 140 | 16 | 58 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・4〜6番人気の帯が来やすい | 3連複・ワイド・複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 43 | 37 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・人気薄の帯が来やすい | 3連複・馬連 | 16 | 0 | 0 | 0 | 396 | 5 | 47 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・土台の軸×もう一つの強い帯の運営最上位 | ワイド・馬連 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし3連複・消し抜き 軸-相手-全頭 | 3連複 | 43 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の軸どうし(同じ帯・ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内運営1位(単複) | 単勝・複勝 | 30 | 6 | 1,940 | 65 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内で妙味最大の1頭(単複) | 単勝・複勝 | 30 | 4 | 1,200 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし②・軸×下の帯(7〜9)の運営最上位 | ワイド・馬連 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
