区分= 購入設定の区分が買うの行= 買う(いま24行・最新版で読み替え)/他は全部 紙。実弾= 買うの行の券を買った額(未購入を除く)/紙= 100円 / 激熱=発走8分前までの最後の旗の軸の登録書の券(紙)。払戻は最新の race_payouts(表に無いレースは 確定JSON の払戻)。的中= 払戻の数が緑。名前の前の +(緑)/−(赤)= その日のそのロジックの収支。累計は前向き開始 9/12 から(20260912, 20260913, 20260919, 20260920, 20260921, 20260922, 20260926, 20260927, 20261003, 20261004, 20261010, 20261011, 20261012, 20261017, 20261018, 20261024, 20261025, 20261031)。
代用の日 1日: 20261031(配布が無く実装の代用で回った日・券の数え方は変えていません)
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 東京 | 27 | 5 | 9,900 | 13,950 | 141 | +4,050 |
| 京都 | 90 | 5 | 10,800 | 4,530 | 42 | -6,270 |
| 合計 | 117 | 10 | 20,700 | 18,480 | 89 | -2,220 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 2,262 | 189 | 226,200 | 286,120 | 126 | +59,920 |
| 京都 | 1,713 | 89 | 171,300 | 60,640 | 35 | -110,660 |
| 合計 | 3,975 | 278 | 397,500 | 346,760 | 87 | -50,740 |
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 東京 | 46 | 8 | 15,400 | 18,170 | 118 | +2,770 |
| 京都 | 118 | 6 | 19,800 | 5,110 | 26 | -14,690 |
| 新潟 | 144 | 2 | 15,000 | 28,070 | 187 | +13,070 |
| 合計 | 308 | 16 | 50,200 | 51,350 | 102 | +1,150 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 1,750 | 158 | 175,000 | 148,300 | 85 | -26,700 |
| 中山 | 749 | 53 | 74,900 | 84,180 | 112 | +9,280 |
| 京都 | 1,624 | 161 | 162,400 | 114,330 | 70 | -48,070 |
| 阪神 | 794 | 60 | 79,400 | 32,350 | 41 | -47,050 |
| 新潟 | 841 | 45 | 84,100 | 69,040 | 82 | -15,060 |
| 合計 | 5,758 | 477 | 575,800 | 448,200 | 78 | -127,600 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 単勝 | 10 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 複勝 | 12 | 5 | 5,700 | 4,550 | 80 | -1,150 |
| 枠連 | 24 | 1 | 2,400 | 3,340 | 139 | +940 |
| 馬連 | 49 | 1 | 4,900 | 3,790 | 77 | -1,110 |
| ワイド | 9 | 1 | 5,400 | 2,500 | 46 | -2,900 |
| 3連複 | 13 | 2 | 1,300 | 4,300 | 331 | +3,000 |
| 合計 | 117 | 10 | 20,700 | 18,480 | 89 | -2,220 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 210 | 20 | 21,000 | 16,920 | 81 | -4,080 |
| 複勝 | 410 | 111 | 41,000 | 44,000 | 107 | +3,000 |
| 枠連 | 137 | 5 | 13,700 | 10,040 | 73 | -3,660 |
| 馬連 | 493 | 20 | 49,300 | 36,370 | 74 | -12,930 |
| ワイド | 967 | 91 | 96,700 | 94,210 | 97 | -2,490 |
| 馬単 | 355 | 10 | 35,500 | 21,910 | 62 | -13,590 |
| 3連複 | 1,111 | 13 | 111,100 | 40,060 | 36 | -71,040 |
| 3連単 | 292 | 8 | 29,200 | 83,250 | 285 | +54,050 |
| 合計 | 3,975 | 278 | 397,500 | 346,760 | 87 | -50,740 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 単勝 | 26 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | -5,800 |
| 複勝 | 17 | 6 | 9,500 | 6,650 | 70 | -2,850 |
| 枠連 | 80 | 2 | 8,000 | 14,610 | 183 | +6,610 |
| 馬連 | 149 | 2 | 15,800 | 20,590 | 130 | +4,790 |
| ワイド | 23 | 4 | 9,800 | 5,200 | 53 | -4,600 |
| 3連複 | 13 | 2 | 1,300 | 4,300 | 331 | +3,000 |
| 合計 | 308 | 16 | 50,200 | 51,350 | 102 | +1,150 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 390 | 19 | 39,000 | 67,850 | 174 | +28,850 |
| 複勝 | 905 | 220 | 90,500 | 81,640 | 90 | -8,860 |
| 枠連 | 127 | 6 | 12,700 | 5,890 | 46 | -6,810 |
| 馬連 | 255 | 19 | 25,500 | 13,050 | 51 | -12,450 |
| ワイド | 867 | 127 | 86,700 | 81,410 | 94 | -5,290 |
| 3連複 | 3,184 | 86 | 318,400 | 198,360 | 62 | -120,040 |
| 3連単 | 30 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | -3,000 |
| 合計 | 5,758 | 477 | 575,800 | 448,200 | 78 | -127,600 |
実弾は買った額・紙は100円
| 区分 | ロジック | 券種 | 当日点 | 当日的中 | 当日払戻 | 当日ROI | 累計点 | 累計的中 | 累計ROI | 8週判定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ── 買う・実弾(買った額) 15本 ── | ||||||||||
| 買う実弾 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 5 | 2 | 3,700 | 74 | 7 | 3 | 83 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 5 | 1 | 2,500 | 50 | 7 | 2 | 59 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 45 | 1 | 3,790 | 84 | 45 | 1 | 84 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 24 | 1 | 3,340 | 139 | 24 | 1 | 139 | 2026-12-26 |
| ── 買う・紙100円 24本 ── | ||||||||||
| 買う紙100円 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 5 | 2 | 370 | 74 | 36 | 20 | 132 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 5 | 1 | 250 | 50 | 36 | 14 | 122 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 45 | 1 | 3,790 | 84 | 45 | 1 | 84 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 24 | 1 | 3,340 | 139 | 24 | 1 | 139 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | A6・見限った上乗せ最大の単複 | 複勝・単勝 | 5 | 3 | 850 | 170 | 29 | 12 | 214 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | B2・1強 ワイドBOX・馬連BOX A,B,X | ワイド・馬連 | 24 | 10 | 5,610 | 234 | 114 | 33 | 153 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | A6・1強の X の単勝(20倍以下も) | 単勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | A6・EV単2.0以上の単勝 | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・ワイド X流し 相手 A,B,C | ワイド | 12 | 5 | 3,140 | 262 | 12 | 5 | 262 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・3連複 X軸 相手 A,B,C | 3連複 | 12 | 2 | 4,300 | 358 | 12 | 2 | 358 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・EV運営1.0以上の流し | ワイド・馬連 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱の馬が強い帯にいる: 単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 241 | - |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 | 複勝 | 8 | 2 | 610 | 76 | 66 | 24 | 126 | - |
| ── 紙 154本 ── | ||||||||||
| 紙 | 激熱・複勝 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 84 | 2026-11-08 |
| 紙 | B1・1強 ワイド 2番人気×X | ワイド | 4 | 1 | 250 | 62 | 19 | 4 | 102 | 2026-12-13 |
| 紙 | B3・絞った1強の3連複・3連単 | 3連複・3連単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 12 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯10・軽視ワイド | ワイド | 5 | 2 | 540 | 108 | 47 | 21 | 117 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視馬連 | 馬連 | 5 | 2 | 1,310 | 262 | 36 | 7 | 116 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・増量 | 複勝 | 2 | 1 | 250 | 125 | 6 | 3 | 100 | 2026-11-15 |
| 紙 | 帯10・軽視3連複 | 3連複 | 21 | 2 | 3,520 | 168 | 126 | 14 | 86 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・AI4頭BOX | 3連複 | 24 | 3 | 4,040 | 168 | 242 | 34 | 94 | 2026-11-08 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士 | 枠連 | 51 | 2 | 4,120 | 81 | 330 | 13 | 185 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし | 馬連 | 94 | 1 | 3,790 | 40 | 185 | 2 | 111 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏 | 馬単 | 188 | 1 | 8,020 | 43 | 188 | 1 | 43 | 2026-12-27 |
| 紙 | 形1・1〜3番人気が弱いレースのワイドBOX A,B,E10 | ワイド | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 20 | 2026-12-13 |
| 紙 | E10軸3連複・1〜3番人気が弱いレースの E10と2番人気の2頭軸 | 3連複 | 18 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯20・人気馬連 | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 25 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・2番人気複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 102 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵複勝 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 45 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵3連複AI | 3連複 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 82 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | 73 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値ワイド | ワイド | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 22 | 111 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 55 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位ワイド | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 77 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 5 | 3 | 1,070 | 214 | 29 | 11 | 131 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値ワイド | ワイド | 15 | 3 | 2,500 | 167 | 87 | 13 | 99 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯31-50・伏兵複勝 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 74 | 2026-11-08 |
| 紙 | 全帯・ナビ穴複勝 | 複勝 | 14 | 5 | 1,590 | 114 | 245 | 59 | 77 | 2026-11-08 |
| 紙 | 伏兵複勝・P版(観測) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 54 | 2026-11-15 |
| 紙 | ナビ期待値複勝・P版(観測) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 71 | 2026-11-15 |
| 紙 | 大頭数4社単・16頭以上 7〜9番人気の4社上乗せ最大の単勝 | 単勝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | R6・10番人気以下 EV1位 30〜50倍の単勝 | 単勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 追切穴・単勝 | 単勝 | 11 | 1 | 3,030 | 275 | 106 | 6 | 239 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・複勝 | 複勝 | 11 | 2 | 1,670 | 152 | 106 | 13 | 102 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消単版 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1329 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消単版 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 176 | 2026-11-15 |
| 紙 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し | ワイド | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 固い券・割安馬の複勝・売られた側 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 帯10・軽視単勝 | 単勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・広い版 | 複勝 | 8 | 3 | 650 | 81 | 16 | 5 | 90 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・実質確率(A-2) | 複勝 | 4 | 2 | 370 | 92 | 7 | 3 | 83 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・序列逆転(A-3) | 複勝 | 4 | 1 | 250 | 62 | 7 | 2 | 66 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視 複勝+ワイド2番 1:1(B-2) | 複勝+ワイド | 10 | 3 | 620 | 62 | 16 | 5 | 62 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・ナビAB | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 運営の見込み・7〜9番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 9 | 2 | 1,080 | 120 | 9 | 2 | 120 | 2026-12-26 |
| 紙 | 運営の見込み・4〜6番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏・消し抜き | 馬単 | 90 | 1 | 8,020 | 89 | 90 | 1 | 89 | 2026-12-26 |
| 紙 | S4 強い帯の土台・売られた側 | 単勝+複勝 | 19 | 6 | 3,260 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝・売られた側 | 複勝 | 12 | 4 | 2,450 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・売られていない側 | 枠連 | 41 | 1 | 3,340 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 大混戦 | 単勝・複勝・馬連・ワイド・枠連 | 14 | 1 | 2,060 | 147 | 403 | 29 | 48 | 2026-11-28 |
| 紙 | S2 荒れる側・売られた軸だけ | 複勝+ワイド+馬連 | 28 | 4 | 3,200 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・相手1〜2番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 63 | 3 | 6,620 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・軸売られ×相手1〜3番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 54 | 6 | 18,850 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・ワイド やや売れていない 比1.11〜1.30 | ワイド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 72 | 6 | 6,040 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・重みなし・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド | 63 | 6 | 6,040 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・上がった形では買わない・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 57 | 10 | 7,440 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・ワイド 軸-相手・軽視群とGX3を外す | ワイド | 20 | 1 | 1,350 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転(C37) | 単勝 | 6 | 2 | 720 | 120 | 53 | 12 | 90 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 1〜2番人気(H2)(付記) | 単勝 | 4 | 2 | 720 | 180 | 36 | 9 | 84 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 Pharoah1位(H1)(付記) | 単勝 | 3 | 1 | 180 | 60 | 26 | 5 | 47 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah1位×AI2〜3位(C40)(付記) | 単勝 | 3 | 1 | 300 | 100 | 18 | 3 | 50 | 2026-12-14 |
| 紙 | AI印・単勝 期待値1以上(10分前)全頭 | 単勝 | 20 | 4 | 2,340 | 117 | 20 | 4 | 117 | 2026-12-26 |
| 紙 | AI印・複勝 期待値1以上(10分前・1頭) | 複勝 | 18 | 4 | 990 | 55 | 18 | 4 | 55 | 2026-12-26 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気 | 単勝 | 1 | 1 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気・売られていない側(付記) | 単勝 | 1 | 1 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・単勝複勝・11R新馬除く | 単勝・複勝 | 18 | 1 | 1,020 | 57 | 18 | 1 | 57 | 2026-12-26 |
| 紙 | 追切穴・単勝・売られていない側 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・複勝・運営8位以内 | 複勝 | 2 | 2 | 1,670 | 835 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・運営5〜8位×斤量54以下 | 複勝 | 12 | 4 | 1,780 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・能力50〜59.9 | 複勝 | 9 | 2 | 410 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 軽量タッグ・能力55〜60×KL54 ワイド | ワイド | 17 | 2 | 9,820 | 578 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ワイド・やや売れていない 比1.11〜1.30・稼働行の組で一つに | ワイド | 27 | 4 | 1,080 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ナビ期待値ワイド・P版(観測) | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 108 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消抜き(観測) | 単勝 | 10 | 1 | 3,030 | 303 | 82 | 5 | 269 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消抜き(観測) | 複勝 | 10 | 2 | 1,670 | 167 | 82 | 9 | 94 | 2026-11-15 |
| 紙 | 門K-6・帯10系・ナビ他の見送り | 帯10系7券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-7・伏兵の軸・ナビA以外の見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-8・伏兵の軸・ダートの見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 激熱の馬が荒れる側の軸にいる: ワイドを足す | ワイド | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固いレースの絞った券: 3連単6点 | 3連単・馬単 | 42 | 1 | 6,850 | 163 | 339 | 6 | 46 | - |
| 紙 | 上が堅い 3連複 2頭軸 | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 76 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 120 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭のワイドBOX | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 99 | - |
| 紙 | 軸と対抗の馬連BOX(mu の型) | 馬連 | 50 | 0 | 0 | 0 | 611 | 6 | 93 | - |
| 紙 | 馬単「1番人気→対抗」 | 馬単 | 17 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 | 55 | - |
| 紙 | 固い形・馬単 相手は2〜3番人気 | 馬単 | 14 | 2 | 760 | 54 | 102 | 7 | 37 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(運営2〜4位) | 馬単 | 21 | 3 | 3,290 | 157 | 153 | 14 | 97 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(切り替え) | 馬単 | 17 | 2 | 1,460 | 86 | 126 | 9 | 67 | - |
| 紙 | 固い券・割安馬(20倍以上)×1〜3番人気の馬連3点 | 馬連 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5 | 203 | - |
| 紙 | 固い券・馬単 1番人気→割安馬(20倍以上) | 馬単 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 176 | - |
| 紙 | 固い券・運営の自信が無いレースを外す | 3連単 | 42 | 1 | 6,850 | 163 | 294 | 5 | 54 | - |
| 紙 | 固い券・新馬戦は買わない | 3連単 | 36 | 1 | 6,850 | 190 | 240 | 2 | 36 | - |
| 紙 | 固い券・速い馬場の日は買わない | 3連単 | 36 | 1 | 6,850 | 190 | 282 | 4 | 37 | - |
| 紙 | 固い券・紐に土台の軸 | 3連単 | 50 | 2 | 10,800 | 216 | 166 | 2 | 65 | - |
| 紙 | 「全部5番人気以内=多い」の札で運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 130 | - |
| 紙 | W1③ 馬連1+ワイド3+3連複1 | 3連複・ワイド・馬連 | 15 | 5 | 1,360 | 91 | 15 | 5 | 91 | - |
| 紙 | 固い券・1〜3番人気の帯の勝ちの差 −5以下は0円 | 3連単 | 36 | 1 | 6,850 | 190 | 36 | 1 | 190 | - |
| 紙 | 強い帯の土台: 強い帯で妙味0以上の馬の単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 55 | 10 | 4,230 | 77 | 586 | 113 | 96 | - |
| 紙 | プラス要因の上乗せ: 軸の馬に運営のプラス要因があれば単複を足す | 単勝・複勝 | 12 | 1 | 350 | 29 | 102 | 17 | 81 | - |
| 紙 | 強い帯の軸・妙味−1以上(単複) | 単勝・複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 32 | - |
| 紙 | 上乗せ・実績◎を除く(単複) | 単勝・複勝 | 6 | 1 | 350 | 58 | 46 | 8 | 83 | - |
| 紙 | 上乗せ・近5走2勝/近3走3着内だけ(単複) | 単勝・複勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 66 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯(10〜)の運営最上位(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 18 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 | 285 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯の妙味0以上の全頭(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 36 | 0 | 0 | 0 | 558 | 8 | 152 | - |
| 紙 | 強い帯の軸×同じ帯の妙味−5以下(ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 14 | 2 | 5,150 | 368 | 172 | 4 | 53 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-全頭 | 3連複 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 2 | 201 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-1〜9番人気 | 3連複 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 2 | 342 | - |
| 紙 | 1〜3番人気帯の最上位×来やすい帯の妙味プラス2頭の馬連 | 馬連 | 28 | 1 | 350 | 12 | 283 | 13 | 61 | - |
| 紙 | 3連単「来やすい帯→来やすい帯→1番人気」(mu の型) | 3連単 | 42 | 1 | 38,200 | 910 | 564 | 1 | 68 | - |
| 紙 | 朝から「来やすい」が無いレースの7〜9番人気の複勝 | 複勝 | 15 | 3 | 1,000 | 67 | 125 | 15 | 62 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・4〜6番人気の帯が来やすい | 3連複・ワイド・複勝 | 74 | 4 | 910 | 12 | 1,254 | 43 | 37 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・人気薄の帯が来やすい | 3連複・馬連 | 24 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 | 49 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・土台の軸×もう一つの強い帯の運営最上位 | ワイド・馬連 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし3連複・消し抜き 軸-相手-全頭 | 3連複 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の軸どうし(同じ帯・ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 48 | 1 | 1,760 | 37 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内運営1位(単複) | 単勝・複勝 | 28 | 2 | 540 | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内で妙味最大の1頭(単複) | 単勝・複勝 | 28 | 4 | 1,890 | 68 | 0 | 0 | 0 | - |
