受入 7/26〜9/6 / 登録後 9/12〜11/8。全174本(買う 24本 / 紙 150本)。区分チップを押すと表示を切り替え。 配布=代用の日 8日: 9/26・9/27・10/24・10/25・10/31・11/1・11/7・11/8 境: 2026-09-26 運営v3.1(消しの定義変更・モデル微調整・30分前市場情報を反映)
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3,870 | 351 | 9.1 | 387,000 | 1,123,990 | 290 | +736,990 |
| 阪神 | 3,787 | 369 | 9.7 | 378,700 | 873,260 | 231 | +494,560 |
| 東京 | 13,324 | 862 | 6.5 | 1,332,400 | 1,025,460 | 77 | -306,940 |
| 京都 | 16,646 | 866 | 5.2 | 1,664,600 | 998,440 | 60 | -666,160 |
| 中京 | 382 | 93 | 24.3 | 38,200 | 108,360 | 284 | +70,160 |
| 福島 | 8,151 | 395 | 4.8 | 815,100 | 932,210 | 114 | +117,110 |
| 新潟 | 8,074 | 351 | 4.3 | 807,400 | 1,206,860 | 149 | +399,460 |
| 小倉 | 192 | 43 | 22.4 | 19,200 | 36,310 | 189 | +17,110 |
| 札幌 | 299 | 66 | 22.1 | 29,900 | 23,370 | 78 | -6,530 |
| 函館 | 137 | 34 | 24.8 | 13,700 | 15,710 | 115 | +2,010 |
| 合計 | 54,862 | 3,430 | 6.3 | 5,486,200 | 6,343,970 | 116 | +857,770 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3,173 | 292 | 9.2 | 317,300 | 402,580 | 127 | +85,280 |
| 複勝 | 6,023 | 1,460 | 24.2 | 602,300 | 635,530 | 106 | +33,230 |
| 枠連 | 1,683 | 69 | 4.1 | 168,300 | 182,380 | 108 | +14,080 |
| 馬連 | 7,081 | 198 | 2.8 | 708,100 | 874,110 | 123 | +166,010 |
| ワイド | 14,576 | 1,113 | 7.6 | 1,457,600 | 1,702,520 | 117 | +244,920 |
| 馬単 | 2,189 | 111 | 5.1 | 218,900 | 145,440 | 66 | -73,460 |
| 3連複 | 16,467 | 139 | 0.8 | 1,646,700 | 2,198,450 | 134 | +551,750 |
| 3連単 | 3,670 | 48 | 1.3 | 367,000 | 202,960 | 55 | -164,040 |
| 合計 | 54,862 | 3,430 | 6.3 | 5,486,200 | 6,343,970 | 116 | +857,770 |
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 100 | 15 | 15.0 | 10,000 | 11,020 | 110 | +1,020 |
| 阪神 | 152 | 31 | 20.4 | 15,200 | 18,200 | 120 | +3,000 |
| 東京 | 11,042 | 635 | 5.8 | 1,104,200 | 746,770 | 68 | -357,430 |
| 京都 | 13,945 | 662 | 4.7 | 1,394,500 | 806,840 | 58 | -587,660 |
| 福島 | 7,472 | 300 | 4.0 | 747,200 | 851,680 | 114 | +104,480 |
| 新潟 | 6,823 | 219 | 3.2 | 682,300 | 1,074,640 | 158 | +392,340 |
| 合計 | 39,534 | 1,862 | 4.7 | 3,953,400 | 3,509,150 | 89 | -444,250 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,987 | 180 | 9.1 | 198,700 | 209,420 | 105 | +10,720 |
| 複勝 | 3,203 | 723 | 22.6 | 320,300 | 301,930 | 94 | -18,370 |
| 枠連 | 1,496 | 59 | 3.9 | 149,600 | 147,020 | 98 | -2,580 |
| 馬連 | 5,451 | 122 | 2.2 | 545,100 | 527,180 | 97 | -17,920 |
| ワイド | 9,593 | 625 | 6.5 | 959,300 | 891,030 | 93 | -68,270 |
| 馬単 | 1,716 | 57 | 3.3 | 171,600 | 84,040 | 49 | -87,560 |
| 3連複 | 13,436 | 78 | 0.6 | 1,343,600 | 1,244,740 | 93 | -98,860 |
| 3連単 | 2,652 | 18 | 0.7 | 265,200 | 103,790 | 39 | -161,410 |
| 合計 | 39,534 | 1,862 | 4.7 | 3,953,400 | 3,509,150 | 89 | -444,250 |
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 29 | 12 | 41.4 | 2,900 | 8,180 | 282 | +5,280 |
| 阪神 | 47 | 18 | 38.3 | 4,700 | 6,490 | 138 | +1,790 |
| 東京 | 374 | 76 | 20.3 | 37,400 | 40,150 | 107 | +2,750 |
| 京都 | 426 | 59 | 13.8 | 42,600 | 27,560 | 65 | -15,040 |
| 中京 | 22 | 10 | 45.5 | 2,200 | 3,140 | 143 | +940 |
| 福島 | 139 | 3 | 2.2 | 13,900 | 2,390 | 17 | -11,510 |
| 新潟 | 22 | 10 | 45.5 | 2,200 | 7,750 | 352 | +5,550 |
| 小倉 | 6 | 3 | 50.0 | 600 | 1,370 | 228 | +770 |
| 札幌 | 14 | 6 | 42.9 | 1,400 | 1,560 | 111 | +160 |
| 函館 | 12 | 3 | 25.0 | 1,200 | 1,110 | 92 | -90 |
| 合計 | 1,091 | 200 | 18.3 | 109,100 | 99,700 | 91 | -9,400 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 81 | 5 | 6.2 | 8,100 | 10,180 | 126 | +2,080 |
| 複勝 | 276 | 100 | 36.2 | 27,600 | 35,300 | 128 | +7,700 |
| 枠連 | 97 | 2 | 2.1 | 9,700 | 4,990 | 51 | -4,710 |
| 馬連 | 271 | 16 | 5.9 | 27,100 | 13,930 | 51 | -13,170 |
| ワイド | 291 | 74 | 25.4 | 29,100 | 30,470 | 105 | +1,370 |
| 3連複 | 75 | 3 | 4.0 | 7,500 | 4,830 | 64 | -2,670 |
| 合計 | 1,091 | 200 | 18.3 | 109,100 | 99,700 | 91 | -9,400 |
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | 3 | 30.0 | 1,000 | 650 | 65 | -350 |
| 阪神 | 26 | 11 | 42.3 | 2,600 | 3,340 | 128 | +740 |
| 東京 | 371 | 74 | 19.9 | 37,100 | 39,220 | 106 | +2,120 |
| 京都 | 421 | 58 | 13.8 | 42,100 | 26,990 | 64 | -15,110 |
| 福島 | 137 | 1 | 0.7 | 13,700 | 1,650 | 12 | -12,050 |
| 新潟 | 18 | 8 | 44.4 | 1,800 | 7,130 | 396 | +5,330 |
| 合計 | 983 | 155 | 15.8 | 98,300 | 78,980 | 80 | -19,320 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 74 | 3 | 4.1 | 7,400 | 6,120 | 83 | -1,280 |
| 複勝 | 208 | 70 | 33.7 | 20,800 | 23,800 | 114 | +3,000 |
| 枠連 | 97 | 2 | 2.1 | 9,700 | 4,990 | 51 | -4,710 |
| 馬連 | 271 | 16 | 5.9 | 27,100 | 13,930 | 51 | -13,170 |
| ワイド | 258 | 61 | 23.6 | 25,800 | 25,310 | 98 | -490 |
| 3連複 | 75 | 3 | 4.0 | 7,500 | 4,830 | 64 | -2,670 |
| 合計 | 983 | 155 | 15.8 | 98,300 | 78,980 | 80 | -19,320 |
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3,841 | 339 | 8.8 | 384,100 | 1,115,810 | 290 | +731,710 |
| 阪神 | 3,740 | 351 | 9.4 | 374,000 | 866,770 | 232 | +492,770 |
| 東京 | 12,950 | 786 | 6.1 | 1,295,000 | 985,310 | 76 | -309,690 |
| 京都 | 16,220 | 807 | 5.0 | 1,622,000 | 970,880 | 60 | -651,120 |
| 中京 | 360 | 83 | 23.1 | 36,000 | 105,220 | 292 | +69,220 |
| 福島 | 8,012 | 392 | 4.9 | 801,200 | 929,820 | 116 | +128,620 |
| 新潟 | 8,052 | 341 | 4.2 | 805,200 | 1,199,110 | 149 | +393,910 |
| 小倉 | 186 | 40 | 21.5 | 18,600 | 34,940 | 188 | +16,340 |
| 札幌 | 285 | 60 | 21.1 | 28,500 | 21,810 | 77 | -6,690 |
| 函館 | 125 | 31 | 24.8 | 12,500 | 14,600 | 117 | +2,100 |
| 合計 | 53,771 | 3,230 | 6.0 | 5,377,100 | 6,244,270 | 116 | +867,170 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3,092 | 287 | 9.3 | 309,200 | 392,400 | 127 | +83,200 |
| 複勝 | 5,747 | 1,360 | 23.7 | 574,700 | 600,230 | 104 | +25,530 |
| 枠連 | 1,586 | 67 | 4.2 | 158,600 | 177,390 | 112 | +18,790 |
| 馬連 | 6,810 | 182 | 2.7 | 681,000 | 860,180 | 126 | +179,180 |
| ワイド | 14,285 | 1,039 | 7.3 | 1,428,500 | 1,672,050 | 117 | +243,550 |
| 馬単 | 2,189 | 111 | 5.1 | 218,900 | 145,440 | 66 | -73,460 |
| 3連複 | 16,392 | 136 | 0.8 | 1,639,200 | 2,193,620 | 134 | +554,420 |
| 3連単 | 3,670 | 48 | 1.3 | 367,000 | 202,960 | 55 | -164,040 |
| 合計 | 53,771 | 3,230 | 6.0 | 5,377,100 | 6,244,270 | 116 | +867,170 |
| 場 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 90 | 12 | 13.3 | 9,000 | 10,370 | 115 | +1,370 |
| 阪神 | 126 | 20 | 15.9 | 12,600 | 14,860 | 118 | +2,260 |
| 東京 | 10,671 | 561 | 5.3 | 1,067,100 | 707,550 | 66 | -359,550 |
| 京都 | 13,524 | 604 | 4.5 | 1,352,400 | 779,850 | 58 | -572,550 |
| 福島 | 7,335 | 299 | 4.1 | 733,500 | 850,030 | 116 | +116,530 |
| 新潟 | 6,805 | 211 | 3.1 | 680,500 | 1,067,510 | 157 | +387,010 |
| 合計 | 38,551 | 1,707 | 4.4 | 3,855,100 | 3,430,170 | 89 | -424,930 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,913 | 177 | 9.3 | 191,300 | 203,300 | 106 | +12,000 |
| 複勝 | 2,995 | 653 | 21.8 | 299,500 | 278,130 | 93 | -21,370 |
| 枠連 | 1,399 | 57 | 4.1 | 139,900 | 142,030 | 102 | +2,130 |
| 馬連 | 5,180 | 106 | 2.0 | 518,000 | 513,250 | 99 | -4,750 |
| ワイド | 9,335 | 564 | 6.0 | 933,500 | 865,720 | 93 | -67,780 |
| 馬単 | 1,716 | 57 | 3.3 | 171,600 | 84,040 | 49 | -87,560 |
| 3連複 | 13,361 | 75 | 0.6 | 1,336,100 | 1,239,910 | 93 | -96,190 |
| 3連単 | 2,652 | 18 | 0.7 | 265,200 | 103,790 | 39 | -161,410 |
| 合計 | 38,551 | 1,707 | 4.4 | 3,855,100 | 3,430,170 | 89 | -424,930 |
数え方: 各カードの『場別』の表と同じ券の合計(同じ券が2つのロジックにあれば2回)。受入は100円ずつ・登録後は記録の金額。区分は見出しの区分(買う/紙)。回収率の帯は 真ん中の線が100。
| 指標 | 何を見るか | 外れの条件 |
|---|---|---|
| 的中率の比 | 前向きp÷受入p。1.0が受入どおり | 0.7未満 |
| 払戻の比 | 前向き平均払戻÷受入平均払戻。1.0が受入どおり | 0.7未満(買われている) |
| 土台との差(単複だけ) | 同じ帯・同じ人気・同じ券種を条件なしで全部買った場合(土台)との差 | 前向きROI−土台ROIがマイナス |
| 着−人気 | 軸の着順から人気順位を引いた平均。マイナス=市場の期待より走った | 受入→前向きで+1以上プラス側へ動いた |
| オッズの動き | 確定÷10分前の中央値。1.0未満=締切までにさらに買われた | 1.2超(売れず穴のまま) |
| 受入に無い場 | 前向きの券のうち受入期間に無かった競馬場の割合 | 50%以上かつROIが100未満 |
| ロジック | 登録後 点 | 登録後 ROI | 較正 | 受入 ROI | 判定日 | 的中率の比 | 払戻の比 | 土台との差 | 着−人気 | オッズの動き | 一言 | 族 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾01 激熱 10本 | ||||||||||||
| 激熱単勝・出番 | 7 | 07/30点 | - | 262 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週 | - | - | - | +3.71 | 1.21 | まだ判定しない(n<10) | 01 激熱 |
| 激熱複勝・出番 | 7 | 07/30点 | - | 147 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週 | - | - | - | +3.71 | 1.21 | まだ判定しない(n<10) | 01 激熱 |
| 激熱ワイド・来やすい帯 流し | 34 | 034点 0〜0 | - | 182 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 0/30 | - | - | - | +1.59 | 1.09 | 受入どおり | 01 激熱 |
| 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | 15 | 015/30点 | - | 578 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 0/30 | - | - | - | -0.80 | 1.21 | ◆売れなかった | 01 激熱 |
| 激熱馬連・群A | 15 | 015/30点 | - | 844 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 0/30 | - | - | - | -0.80 | 1.21 | ◆売れなかった | 01 激熱 |
| 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 21 | 021/30点 | - | 3532 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 0/30 | - | - | - | -2.48 | 1.06 | 受入どおり | 01 激熱 |
| 激熱の馬が強い帯にいる: 単勝と複勝 | 32 | 18132点 0〜348 | - | 389 | 2026-11-27(前向き8週・的中30本) 5/8週 | 0.44倍 | 1.06倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 01 激熱 |
| 激熱の馬が荒れる側の軸にいる: ワイドを足す | 47 | 047点 0〜0 | - | 207 | 2026-11-27(前向き8週・的中30本) 5/8週・的中 0/30 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 01 激熱 |
| 激熱ローカル・単勝 | 6 | 06/30点 | - | 463 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週 | - | - | - | +6.67 | 1.12 | まだ判定しない(n<10) | 01 激熱 |
| 激熱ローカル・複勝 | 6 | 06/30点 | - | 278 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週 | - | - | - | +6.67 | 1.12 | まだ判定しない(n<10) | 01 激熱 |
| ▾02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) 42本 | ||||||||||||
| A6・見限った上乗せ最大の単複 | 51 | 13651点 36〜264 | - | 468 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-13 3/8週 | - | - | - | -0.94 | 1.08 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| A6・1強の X の単勝(20倍以下も) | 18 | 018/30点 | - | 406 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週 | - | - | - | +0.28 | 1.06 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| A6・EV単2.0以上の単勝 | 9 | 09/30点 | - | 743 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週 | - | - | - | +0.00 | 1.00 | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B1・1強 ワイド 2番人気×X | 33 | 6833点 16〜131 | - | 386 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-13 3/8週・的中 5/30 | - | - | - | +1.15 | 0.93 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B2・1強 ワイドBOX・馬連BOX A,B,X | 198 | 106198点 50〜162 | - | 308 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-13 3/8週・的中 47/30 | - | - | - | +1.19 | 1.00 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B2・ワイド X流し 相手 A,B,C | 54 | 10454点 16〜214 | - | 240 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 8/30 | - | - | - | +1.63 | 1.06 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B2・3連複 X軸 相手 A,B,C | 54 | 8954点 0〜263 | - | 346 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 3/30 | - | - | - | +1.96 | 1.00 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B2・EV運営1.0以上の流し | 36 | 036点 0〜0 | - | 499 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-26 1/8週・的中 0/30 | - | - | - | +2.08 | 1.10 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| B3・絞った1強の3連複・3連単 | 72 | 1572点 3〜30 | - | 311 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-13 3/8週 | - | - | - | +1.31 | 1.00 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固いレースの絞った券: 3連単6点 | 369 | 37369点 0〜79 | - | 206 | 2026-11-27(前向き8週・的中30本) 5/8週 | 0.11倍 | 1.56倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 上が堅い 3連複 2頭軸 | 40 | 9640点 38〜167 | - | 258 | 2026-12-06(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 6/30 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 上が堅い・運営上位3頭の3連複1点 | 21 | 17021/30点 | - | 371 | 2026-12-05(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 6/30 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 上が堅い・運営上位3頭のワイドBOX | 63 | 11463点 80〜152 | - | 156 | 2026-12-05(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 29/30 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 軸と対抗の馬連BOX(mu の型) | 807 | 246807点 34〜608 | - | 318 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 10/30 | 0.59倍 | 2.08倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 馬単「1番人気→対抗」 | 282 | 77282点 30〜133 | - | 217 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 5/30 | 0.54倍 | 0.99倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い形・馬単 相手は2〜3番人気 | 138 | 49138点 14〜91 | - | 109 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 11/30 | 0.50倍 | 0.89倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・馬単(運営2〜4位) | 207 | 83207点 43〜117 | - | 88 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 17/30 | 0.68倍 | 1.09倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・馬単(切り替え) | 174 | 62174点 29〜98 | - | 111 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 12/30 | 0.51倍 | 0.96倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・割安馬の複勝 | 88 | 11288点 78〜150 | - | 112 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週 | 0.81倍 | 0.70倍 | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・割安馬(20倍以上)×1〜3番人気の馬連3点 | 120 | 147120点 5〜359 | - | 247 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 5/30 | 0.46倍 | 0.57倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた◆配当が縮んだ | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・馬単 1番人気→割安馬(20倍以上) | 40 | 12840点 0〜303 | - | 257 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週・的中 3/30 | 0.82倍 | 0.95倍 | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・運営の自信が無いレースを外す | 390 | 41390点 8〜94 | - | 112 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週 | 0.15倍 | 1.44倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・新馬戦は買わない | 318 | 27318点 0〜71 | - | 276 | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週 | 0.08倍 | 1.22倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・速い馬場の日は買わない | 378 | 28378点 4〜69 | - | —(受入は馬場の段ごとの率だけ) | 2026-12-04(前向き8週・的中30本) 4/8週 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・紐に土台の軸 | 220 | 49220点 0〜122 | - | 110 | 2026-12-06(前向き8週・的中30本) 4/8週 | - | - | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 「全部5番人気以内=多い」の札で運営上位3頭の3連複1点 | 63 | 10263点 58〜169 | - | 285 | 2026-11-27(前向き8週・的中30本) 5/8週・的中 13/30 | 0.47倍 | 0.71倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| W1③ 馬連1+ワイド3+3連複1 | 120 | 86120点 62〜106 | - | 119 | 2026-12-25(前向き8週・的中30本) 1/8週・的中 33/30 | 0.72倍 | 1.00倍 | - | - | - | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・1〜3番人気の帯の勝ちの差 −5以下は0円 | 138 | 50138点 0〜171 | - | 100 | 2026-12-25(前向き8週・的中30本) 1/8週 | 0.42倍 | 3.03倍 | - | - | - | ◆的中率が落ちた | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | 20 | 10620/30点 | - | 141 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週・的中 3/30 | - | - | - | +0.80 | 1.05 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 14 | 9914/30点 | - | 161 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週 | - | - | - | -1.43 | 1.03 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | 15 | 14115/30点 | - | 174 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週・的中 3/30 | - | - | - | +1.33 | 1.07 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 6 | 1726/30点 | - | 183 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週 | - | - | - | -1.83 | 1.32 | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 固い券・割安馬の複勝・売られた側 | 13 | 10613/30点 | - | 142 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-02 0/8週 | - | - | - | -0.46 | 1.03 | 受入どおり | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 門(型B∨型Cを外す)・S1 固いレースの絞った券 | 0 | - | - | 35 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 門(型B∨型Cを外す)・W1 全部5番人気以内=多い 3連複1点 | 0 | - | - | 102 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 門(型B∨型Cを外す)・紙 上が堅い・運営上位3頭のワイドBOX | 0 | - | - | 114 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 門(型B∨型Cを外す)・S7 上が堅い 3連複 2頭軸 | 0 | - | - | 99 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 門(型B∨型Cを外す)・紙 固い券・1〜3番人気の帯の勝ちの差 −5以下は0円 | 0 | - | - | 50 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| A6・単勝だけ(見限った上乗せ最大) | 0 | - | - | 417 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| A6・複勝だけ(見限った上乗せ最大) | 0 | - | - | 188 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 1強の席・上乗せ最大の複勝 | 0 | - | - | 136 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| 1強の席・上乗せ最大と1番人気のワイド | 0 | - | - | 132 (一覧の受入値・券はこれから) | 2027-01-10 | - | - | - | - | - | まだ判定しない(n<10) | 02 1強・固い形(A6/B1〜B3 と固い券) |
| ▾03 帯10・軽視(人気薄の軽視) 12本 | ||||||||||||
| 帯10・軽視複勝 | 38 | 12838点 83〜193 | ○ 58%/61% | 138 | 2026-11-08 8/8週 | 1.14倍 | 0.81倍 | +56.7pt | -1.11(受入-0.67) | 0.94 | 受入どおり | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視ワイド2番 | 38 | 12238点 79〜178 | ○ 58%/61% | 156 | 2026-11-08 8/8週・的中 15/30 | 1.00倍 | 0.78倍 | - | -1.11(受入-0.67) | 0.94 | 受入どおり | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視ワイド | 50 | 12050点 81〜162 | ○ 58%/61% | 155 | 2026-11-08 8/8週・的中 23/30 | 1.10倍 | 0.70倍 | - | -1.26(受入-0.79) | 0.98 | 受入どおり | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視馬連 | 38 | 11038点 33〜201 | ○ 58%/61% | 204 | 2026-11-08 8/8週・的中 7/30 | 1.01倍 | 0.53倍 | - | -1.11(受入-0.67) | 0.94 | ◆配当が縮んだ | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視複勝・増量 | 7 | 1047/30点 | ○ 57%/78% | 213 | 2026-11-15 7/8週 | 1.03倍 | 0.48倍 | +32.5pt | -1.43(受入-1.22) | 0.98 | まだ判定しない(n<10) | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視単勝 | 10 | 010/30点 | - | 160 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-14 3/8週 | - | - | - | -0.40 | 0.98 | 受入どおり | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視複勝・広い版 | 25 | 7125/30点 | - | 132 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-14 3/8週 | - | - | - | -0.36 | 1.10 | 受入どおり | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視複勝・実質確率(A-2) | 9 | 799/30点 | - | 181 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-14 3/8週 | - | - | - | -0.44 | 0.98 | まだ判定しない(n<10) | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
| 帯10・軽視複勝・序列逆転(A-3) | 9 | 669/30点 | - | 179 (一覧の受入値・券はこれから) | 2026-12-14 3/8週 | - | - | - | -0.22 | 0.98 | まだ判定しない(n<10) | 03 帯10・軽視(人気薄の軽視) |
