区分= 購入設定の区分が買うの行= 買う(いま24行・最新版で読み替え)/他は全部 紙。実弾= 買うの行の券を買った額(未購入を除く)/紙= 100円 / 激熱=発走8分前までの最後の旗の軸の登録書の券(紙)。払戻は最新の race_payouts(表に無いレースは 確定JSON の払戻)。的中= 払戻の数が緑。名前の前の +(緑)/−(赤)= その日のそのロジックの収支。累計は前向き開始 9/12 から(20260912, 20260913, 20260919, 20260920, 20260921, 20260922, 20260926, 20260927, 20261003, 20261004)。
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +0 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 796 | 67 | 79,600 | 84,570 | 106 | +4,970 |
| 京都 | 1,488 | 48 | 148,800 | 89,730 | 60 | -59,070 |
| 合計 | 2,284 | 115 | 228,400 | 174,300 | 76 | -54,100 |
| 場 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +0 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 東京 | 221 | 19 | 22,100 | 15,170 | 69 | -6,930 |
| 中山 | 749 | 53 | 74,900 | 84,180 | 112 | +9,280 |
| 京都 | 265 | 22 | 26,500 | 7,630 | 29 | -18,870 |
| 阪神 | 794 | 60 | 79,400 | 32,350 | 41 | -47,050 |
| 合計 | 2,029 | 154 | 202,900 | 139,330 | 69 | -63,570 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +0 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 153 | 19 | 15,300 | 25,240 | 165 | +9,940 |
| 複勝 | 228 | 47 | 22,800 | 14,820 | 65 | -7,980 |
| 枠連 | 64 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | -6,400 |
| 馬連 | 278 | 6 | 27,800 | 13,970 | 50 | -13,830 |
| ワイド | 573 | 33 | 57,300 | 32,030 | 56 | -25,270 |
| 馬単 | 118 | 1 | 11,800 | 620 | 5 | -11,180 |
| 3連複 | 658 | 7 | 65,800 | 78,740 | 120 | +12,940 |
| 3連単 | 212 | 2 | 21,200 | 8,880 | 42 | -12,320 |
| 合計 | 2,284 | 115 | 228,400 | 174,300 | 76 | -54,100 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 投資 | 払戻 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実弾(買った額・未購入を除く) | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +0 |
| 紙(各100円) | ||||||
| 単勝 | 95 | 5 | 9,500 | 11,980 | 126 | +2,480 |
| 複勝 | 363 | 77 | 36,300 | 25,000 | 69 | -11,300 |
| 枠連 | 40 | 1 | 4,000 | 1,200 | 30 | -2,800 |
| 馬連 | 77 | 3 | 7,700 | 1,260 | 16 | -6,440 |
| ワイド | 309 | 37 | 30,900 | 22,770 | 74 | -8,130 |
| 3連複 | 1,145 | 31 | 114,500 | 77,120 | 67 | -37,380 |
| 合計 | 2,029 | 154 | 202,900 | 139,330 | 69 | -63,570 |
実弾は買った額・紙は100円
| 区分 | ロジック | 券種 | 当日点 | 当日的中 | 当日払戻 | 当日ROI | 累計点 | 累計的中 | 累計ROI | 8週判定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ── 買う・実弾(買った額) 22本 ── | ||||||||||
| 買う実弾 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | A6・見限った上乗せ最大の単複 | 複勝・単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 買う実弾 | A6・1強の X の単勝(20倍以下も) | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | A6・EV単2.0以上の単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | B2・1強 ワイドBOX・馬連BOX A,B,X | ワイド・馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 買う実弾 | B2・ワイド X流し 相手 A,B,C | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | B2・3連複 X軸 相手 A,B,C | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | B2・EV運営1.0以上の流し | ワイド・馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-08 |
| 買う実弾 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う実弾 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| ── 買う・紙100円 24本 ── | ||||||||||
| 買う紙100円 | 激熱単勝・出番 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱複勝・出番 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し・絞り版 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱馬連・群A | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱3連複・群Aの2頭BOX | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 激熱ローカル・複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | A6・見限った上乗せ最大の単複 | 複勝・単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | A6・1強の X の単勝(20倍以下も) | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | A6・EV単2.0以上の単勝 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・1強 ワイドBOX・馬連BOX A,B,X | ワイド・馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 買う紙100円 | B2・ワイド X流し 相手 A,B,C | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・3連複 X軸 相手 A,B,C | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | B2・EV運営1.0以上の流し | ワイド・馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬 | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 6番人気以下 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・ワイド 1番人気−割安馬・帯持ち上げ抜き | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝・帯ごと軽視 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視複勝 | 複勝 | 2 | 2 | 750 | 375 | 21 | 12 | 163 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 帯10・軽視ワイド2番 | ワイド | 2 | 1 | 510 | 255 | 21 | 7 | 113 | 2026-11-08 |
| 買う紙100円 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし・消し抜き | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・消し抜き | 枠連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 買う紙100円 | 激熱の馬が強い帯にいる: 単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 買う紙100円 | 固い券・割安馬の複勝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ── 紙 154本 ── | ||||||||||
| 紙 | 激熱・複勝 | - | 4 | 1 | 300 | 75 | 43 | 6 | 60 | 2026-11-08 |
| 紙 | B1・1強 ワイド 2番人気×X | ワイド | 3 | 1 | 1,750 | 583 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | B3・絞った1強の3連複・3連単 | 3連複・3連単 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯10・軽視ワイド | ワイド | 3 | 2 | 820 | 273 | 28 | 12 | 117 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視馬連 | 馬連 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 47 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・増量 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 2026-11-15 |
| 紙 | 帯10・軽視3連複 | 3連複 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 45 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯10・AI4頭BOX | 3連複 | 12 | 1 | 650 | 54 | 120 | 15 | 74 | 2026-11-08 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士 | 枠連 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬連・やや来やすい帯の馬どうし | 馬連 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏 | 馬単 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-27 |
| 紙 | 形1・1〜3番人気が弱いレースのワイドBOX A,B,E10 | ワイド | 9 | 1 | 4,080 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | E10軸3連複・1〜3番人気が弱いレースの E10と2番人気の2頭軸 | 3連複 | 38 | 1 | 55,890 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 帯20・人気馬連 | 馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・2番人気複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 48 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・伏兵3連複AI | 3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 73 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 47 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯20・ナビ期待値ワイド | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 82 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位複勝 | 複勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 56 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・AI3位ワイド | ワイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 106 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値複勝 | 複勝 | 3 | 2 | 530 | 177 | 7 | 3 | 167 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯30・ナビ期待値ワイド | ワイド | 9 | 3 | 1,990 | 221 | 21 | 3 | 95 | 2026-11-08 |
| 紙 | 帯31-50・伏兵複勝 | 複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 86 | 2026-11-08 |
| 紙 | 全帯・ナビ穴複勝 | 複勝 | 18 | 6 | 1,750 | 97 | 117 | 25 | 74 | 2026-11-08 |
| 紙 | 伏兵複勝・P版(観測) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 42 | 2026-11-15 |
| 紙 | ナビ期待値複勝・P版(観測) | 複勝 | 1 | 1 | 200 | 200 | 5 | 3 | 104 | 2026-11-15 |
| 紙 | 大頭数4社単・16頭以上 7〜9番人気の4社上乗せ最大の単勝 | 単勝 | 16 | 1 | 3,790 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | R6・10番人気以下 EV1位 30〜50倍の単勝 | 単勝 | 6 | 1 | 2,900 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 |
| 紙 | 追切穴・単勝 | 単勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 155 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・複勝 | 複勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 65 | 2026-11-08 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消単版 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消単版 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2026-11-15 |
| 紙 | 激熱ワイド・来やすい帯 流し | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 固い券・割安馬の複勝・売られた側 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 帯10・軽視単勝 | 単勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・広い版 | 複勝 | 4 | 3 | 900 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・実質確率(A-2) | 複勝 | 2 | 2 | 750 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・序列逆転(A-3) | 複勝 | 2 | 2 | 750 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視 複勝+ワイド2番 1:1(B-2) | 複勝+ワイド | 4 | 3 | 1,260 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 帯10・軽視複勝・ナビAB | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝 | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 |
| 紙 | 運営の見込み・7〜9番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 運営の見込み・4〜6番人気帯 かなり来やすい 複勝 | 複勝 | 6 | 3 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 馬単・やや来やすい帯の表裏・消し抜き | 馬単 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | S4 強い帯の土台・売られた側 | 単勝+複勝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 市場の見込み・M-A 穴帯複勝・売られた側 | 複勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 枠連・やや来やすい帯の枠同士・売られていない側 | 枠連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 大混戦 | 単勝・複勝・馬連・ワイド・枠連 | 13 | 1 | 200 | 15 | 27 | 2 | 30 | 2026-11-28 |
| 紙 | S2 荒れる側・売られた軸だけ | 複勝+ワイド+馬連 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・相手1〜2番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | W4 人気薄が絡むレース・軸売られ×相手1〜3番人気 | ワイド+馬連+3連複 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・ワイド やや売れていない 比1.11〜1.30 | ワイド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | S2 荒れる側・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・重みなし・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・上がった形では買わない・軽視群とGX3を外す | 複勝+ワイド+馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 荒れる側・ワイド 軸-相手・軽視群とGX3を外す | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転(C37) | 単勝 | 7 | 2 | 410 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 1〜2番人気(H2)(付記) | 単勝 | 6 | 2 | 410 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah序列逆転 Pharoah1位(H1)(付記) | 単勝 | 5 | 2 | 410 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | 単勝・Pharoah1位×AI2〜3位(C40)(付記) | 単勝 | 5 | 1 | 350 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 |
| 紙 | AI印・単勝 期待値1以上(10分前)全頭 | 単勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | AI印・複勝 期待値1以上(10分前・1頭) | 複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気 | 単勝 | 5 | 2 | 1,730 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 単勝・運営9位以下×1〜5番人気・売られていない側(付記) | 単勝 | 5 | 2 | 1,730 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・単勝複勝・11R新馬除く | 単勝・複勝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 |
| 紙 | 追切穴・単勝・売られていない側 | 単勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 追切穴・複勝・運営8位以内 | 複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・運営5〜8位×斤量54以下 | 複勝 | 7 | 2 | 460 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | KL54 複勝・能力50〜59.9 | 複勝 | 6 | 2 | 460 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | 軽量タッグ・能力55〜60×KL54 ワイド | ワイド | 11 | 2 | 1,730 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ワイド・やや売れていない 比1.11〜1.30・稼働行の組で一つに | ワイド | 12 | 2 | 1,080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 |
| 紙 | ナビ期待値ワイド・P版(観測) | ワイド | 3 | 1 | 340 | 113 | 12 | 3 | 180 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・単勝・消抜き(観測) | 単勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 137 | 2026-11-15 |
| 紙 | 追切穴・複勝・消抜き(観測) | 複勝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2026-11-15 |
| 紙 | 門K-6・帯10系・ナビ他の見送り | 帯10系7券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-7・伏兵の軸・ナビA以外の見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 門K-8・伏兵の軸・ダートの見送り | 伏兵の軸6券(物差し) | -(物差し・券なし) | 2026-11-22 | ||||||
| 紙 | 激熱の馬が荒れる側の軸にいる: ワイドを足す | ワイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固いレースの絞った券: 3連単6点 | 3連単・馬単 | 54 | 2 | 5,060 | 94 | 63 | 2 | 80 | - |
| 紙 | 上が堅い 3連複 2頭軸 | 3連複 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 上が堅い・運営上位3頭のワイドBOX | ワイド | 6 | 1 | 310 | 52 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 軸と対抗の馬連BOX(mu の型) | 馬連 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 馬単「1番人気→対抗」 | 馬単 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い形・馬単 相手は2〜3番人気 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(運営2〜4位) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・馬単(切り替え) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・割安馬(20倍以上)×1〜3番人気の馬連3点 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・馬単 1番人気→割安馬(20倍以上) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・運営の自信が無いレースを外す | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・新馬戦は買わない | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・速い馬場の日は買わない | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・紐に土台の軸 | 3連単 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 「全部5番人気以内=多い」の札で運営上位3頭の3連複1点 | 3連複 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 115 | - |
| 紙 | W1③ 馬連1+ワイド3+3連複1 | 3連複・ワイド・馬連 | 25 | 4 | 2,710 | 108 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 固い券・1〜3番人気の帯の勝ちの差 −5以下は0円 | 3連単 | 36 | 1 | 4,440 | 123 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯の土台: 強い帯で妙味0以上の馬の単勝と複勝 | 単勝・複勝 | 26 | 3 | 580 | 22 | 64 | 13 | 82 | - |
| 紙 | プラス要因の上乗せ: 軸の馬に運営のプラス要因があれば単複を足す | 単勝・複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯の軸・妙味−1以上(単複) | 単勝・複勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 上乗せ・実績◎を除く(単複) | 単勝・複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 上乗せ・近5走2勝/近3走3着内だけ(単複) | 単勝・複勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯(10〜)の運営最上位(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・下の帯の妙味0以上の全頭(馬連・ワイド) | ワイド・馬連 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯の軸×同じ帯の妙味−5以下(ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 8 | 1 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-全頭 | 3連複 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・3連複 軸-相手-1〜9番人気 | 3連複 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 1〜3番人気帯の最上位×来やすい帯の妙味プラス2頭の馬連 | 馬連 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 3連単「来やすい帯→来やすい帯→1番人気」(mu の型) | 3連単 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 朝から「来やすい」が無いレースの7〜9番人気の複勝 | 複勝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 70 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・4〜6番人気の帯が来やすい | 3連複・ワイド・複勝 | 72 | 4 | 6,210 | 86 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 普段の形で札なし・人気薄の帯が来やすい | 3連複・馬連 | 25 | 1 | 6,550 | 262 | 25 | 1 | 262 | - |
| 紙 | 強い帯どうし・土台の軸×もう一つの強い帯の運営最上位 | ワイド・馬連 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし3連複・消し抜き 軸-相手-全頭 | 3連複 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の軸どうし(同じ帯・ワイド・馬連) | ワイド・馬連 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内運営1位(単複) | 単勝・複勝 | 14 | 3 | 580 | 41 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 比べ 強い帯の帯内で妙味最大の1頭(単複) | 単勝・複勝 | 14 | 1 | 200 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 強い帯どうし②・軸×下の帯(7〜9)の運営最上位 | ワイド・馬連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紙 | 荒れる側: 15頭以上で7〜9番人気の帯が強い | ワイド・複勝・馬連 | 72 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9 | 144 | - |
| 紙 | 静かな側: 4〜6番人気の帯だけが強い普段の形 | 3連複・ワイド・単勝・複勝・馬連 | 30 | 6 | 4,820 | 161 | 96 | 19 | 185 | - |
